Habilidades por clase
Límites de habilidad de cada clase de jugador. El número es el máximo que esa clase puede alcanzar en esa habilidad; las habilidades que una clase no puede aprender no se muestran.
Note
- La suma total de habilidades está limitada a 700,0 y la de atributos a 225.
- Las clases con rango maestro (p. ej. Caballero) amplían los límites de su rango base (Escudero).
Plebeyo
Fuerza 100 · Destreza 100 · Inteligencia 100
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 60 |
| Armas de filo | 60 |
| Armas pesadas | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Arqueria | 40 |
| Bloquear | 40 |
| Calderería | 40 |
| Carpintería | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Cocina | 40 |
| Detectar | 40 |
| Disfraz | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Herboristería | 40 |
| Herrería | 40 |
| Mamposteria | 40 |
| Minería | 40 |
| Monta | 40 |
| Música | 40 |
| Navegación | 40 |
| Pesca | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Robar | 40 |
| Sastrería | 40 |
| Sigilo | 40 |
| Tala | 40 |
| Tiro con arco | 40 |
| Tácticas | 20 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Barbería | 30 |
| Campo | 30 |
| Conoc. animal | 30 |
| Granja | 30 |
| Forense | 20 |
| Identificar | 20 |
| Nadar | 20 |
| Literatura | 10 |
Ciudadano
Fuerza 125 · Destreza 125 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Minería | 100 |
| Pesca | 100 |
| Tala | 100 |
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Herboristería | 80 |
| Lucha libre | 80 |
| Tiro con arco | 80 |
| Cocina | 60 |
| Navegación | 60 |
| Robar | 60 |
| Arqueria | 40 |
| Bloquear | 40 |
| Calderería | 40 |
| Carpintería | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Comercio | 40 |
| Detectar | 40 |
| Disfraz | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Herrería | 40 |
| Mamposteria | 40 |
| Monta | 40 |
| Música | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Sastrería | 40 |
| Sigilo | 40 |
| Tácticas | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Barbería | 50 |
| Campo | 50 |
| Conoc. animal | 50 |
| Granja | 50 |
| Nadar | 30 |
| Forense | 20 |
| Identificar | 20 |
| Literatura | 10 |
Músico
Fuerza 75 · Destreza 125 · Inteligencia 100
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Música | 80 |
| Armas de asta | 60 |
| Armas de filo | 60 |
| Armas pesadas | 60 |
| Disfraz | 60 |
| Espionaje | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Tiro con arco | 60 |
| Bloquear | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Robar | 40 |
| Sigilo | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 20 |
| Identificar | 20 |
| Literatura | 20 |
| Nadar | 20 |
Bardo
Fuerza 75 · Destreza 125 · Inteligencia 100
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Disfraz | 100 |
| Espionaje | 100 |
| Música | 100 |
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Lucha libre | 80 |
| Tiro con arco | 80 |
| Cerrajería | 60 |
| Detectar | 60 |
| Envenenar | 60 |
| Esconderse | 60 |
| Monta | 60 |
| Navegación | 60 |
| Robar | 60 |
| Sigilo | 60 |
| Bloquear | 40 |
| Doma | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 30 |
| Literatura | 30 |
| Conoc. animal | 20 |
| Nadar | 20 |
Novicio
Fuerza 75 · Destreza 100 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Calderería | 80 |
| Alquimia | 60 |
| Anatomía | 60 |
| Comercio | 60 |
| Curación | 60 |
| Envenenar | 60 |
| Espionaje | 60 |
| Herboristería | 60 |
| Cerrajería | 40 |
| Cocina | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Cartografía | 30 |
| Conoc. animal | 30 |
| Forense | 30 |
| Identificar | 30 |
| Literatura | 30 |
| Barbería | 20 |
| Nadar | 20 |
Magister
Fuerza 75 · Destreza 100 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Alquimia | 100 |
| Anatomía | 100 |
| Curación | 100 |
| Envenenar | 100 |
| Espionaje | 100 |
| Calderería | 80 |
| Comercio | 80 |
| Herboristería | 80 |
| Cerrajería | 60 |
| Cocina | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Cartografía | 50 |
| Forense | 50 |
| Identificar | 50 |
| Literatura | 50 |
| Conoc. animal | 40 |
| Barbería | 20 |
| Nadar | 20 |
Rastreador
Fuerza 100 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Detectar | 80 |
| Doma | 80 |
| Herboristería | 80 |
| Rastrear | 80 |
| Tiro con arco | 80 |
| Armas de asta | 60 |
| Armas de filo | 60 |
| Armas pesadas | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Monta | 60 |
| Cocina | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Navegación | 40 |
| Sigilo | 40 |
| Tala | 40 |
| Arqueria | 20 |
| Tácticas | 20 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 40 |
| Cartografía | 30 |
| Nadar | 30 |
| Forense | 20 |
| Granja | 20 |
| Identificar | 20 |
| Literatura | 10 |
Explorador
Fuerza 100 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Detectar | 100 |
| Doma | 100 |
| Herboristería | 100 |
| Rastrear | 100 |
| Tiro con arco | 100 |
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Lucha libre | 80 |
| Monta | 80 |
| Esconderse | 60 |
| Navegación | 60 |
| Sigilo | 60 |
| Cocina | 40 |
| Tala | 40 |
| Tácticas | 40 |
| Arqueria | 20 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 50 |
| Cartografía | 40 |
| Nadar | 40 |
| Forense | 30 |
| Identificar | 30 |
| Granja | 20 |
| Literatura | 10 |
Escudero
Fuerza 125 · Destreza 100 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Bloquear | 80 |
| Monta | 70 |
| Liderazgo | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Tácticas | 60 |
| Espionaje | 50 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Navegación | 40 |
| Tiro con arco | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 30 |
| Forense | 20 |
| Identificar | 20 |
| Literatura | 20 |
| Nadar | 20 |
Caballero
Fuerza 125 · Destreza 100 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 100 |
| Armas de filo | 100 |
| Armas pesadas | 100 |
| Bloquear | 100 |
| Monta | 100 |
| Liderazgo | 80 |
| Lucha libre | 80 |
| Tácticas | 80 |
| Espionaje | 70 |
| Tiro con arco | 60 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Navegación | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 35 |
| Forense | 30 |
| Identificar | 30 |
| Literatura | 30 |
| Nadar | 20 |
| Devoción | 10 |
Pícaro
Fuerza 100 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Cerrajería | 80 |
| Detectar | 80 |
| Lucha libre | 80 |
| Robar | 80 |
| Armas de asta | 60 |
| Armas de filo | 60 |
| Armas pesadas | 60 |
| Disfraz | 60 |
| Esconderse | 60 |
| Espionaje | 60 |
| Sigilo | 60 |
| Tiro con arco | 60 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Tácticas | 20 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 30 |
| Conoc. animal | 20 |
| Nadar | 20 |
| Literatura | 10 |
Ladrón
Fuerza 100 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Cerrajería | 100 |
| Detectar | 100 |
| Esconderse | 100 |
| Espionaje | 100 |
| Lucha libre | 100 |
| Robar | 100 |
| Sigilo | 100 |
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Disfraz | 80 |
| Envenenar | 80 |
| Tiro con arco | 80 |
| Rastrear | 60 |
| Doma | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Tácticas | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 40 |
| Nadar | 30 |
| Conoc. animal | 20 |
| Literatura | 20 |
Hombre de armas
Fuerza 125 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Bloquear | 80 |
| Tácticas | 80 |
| Detectar | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Tiro con arco | 60 |
| Disfraz | 40 |
| Doma | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Espionaje | 40 |
| Liderazgo | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Envenenar | 20 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Identificar | 20 |
| Literatura | 20 |
| Nadar | 20 |
Maestro de armas
Fuerza 125 · Destreza 125 · Inteligencia 75
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 100 |
| Armas de filo | 100 |
| Armas pesadas | 100 |
| Bloquear | 100 |
| Lucha libre | 100 |
| Tácticas | 100 |
| Tiro con arco | 80 |
| Detectar | 70 |
| Liderazgo | 60 |
| Monta | 60 |
| Navegación | 60 |
| Disfraz | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Espionaje | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 30 |
| Nadar | 30 |
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Literatura | 20 |
Marinero
Fuerza 100 · Destreza 100 · Inteligencia 100
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 80 |
| Armas de filo | 80 |
| Armas pesadas | 80 |
| Bloquear | 60 |
| Liderazgo | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Navegación | 60 |
| Tiro con arco | 60 |
| Carpintería | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Cocina | 40 |
| Comercio | 40 |
| Detectar | 40 |
| Disfraz | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Espionaje | 40 |
| Monta | 40 |
| Pesca | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Robar | 40 |
| Sigilo | 40 |
| Tala | 40 |
| Tácticas | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Cartografía | 30 |
| Identificar | 30 |
| Nadar | 30 |
| Barbería | 20 |
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Literatura | 10 |
Capitán
Fuerza 100 · Destreza 100 · Inteligencia 100
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Armas de asta | 100 |
| Armas de filo | 100 |
| Armas pesadas | 100 |
| Liderazgo | 100 |
| Lucha libre | 100 |
| Navegación | 100 |
| Bloquear | 80 |
| Tiro con arco | 80 |
| Detectar | 60 |
| Disfraz | 60 |
| Envenenar | 60 |
| Esconderse | 60 |
| Pesca | 60 |
| Robar | 60 |
| Sigilo | 60 |
| Tácticas | 60 |
| Carpintería | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Cocina | 40 |
| Comercio | 40 |
| Doma | 40 |
| Espionaje | 40 |
| Monta | 40 |
| Rastrear | 40 |
| Tala | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Cartografía | 50 |
| Nadar | 50 |
| Identificar | 40 |
| Barbería | 20 |
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Literatura | 20 |
| Devoción | 10 |
Artesano
Fuerza 75 · Destreza 100 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Arqueria | 80 |
| Calderería | 80 |
| Carpintería | 80 |
| Cocina | 80 |
| Herrería | 80 |
| Sastrería | 80 |
| Alquimia | 60 |
| Comercio | 60 |
| Espionaje | 60 |
| Armas de asta | 40 |
| Armas de filo | 40 |
| Armas pesadas | 40 |
| Bloquear | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Liderazgo | 40 |
| Lucha libre | 40 |
| Mamposteria | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Tiro con arco | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 30 |
| Barbería | 20 |
| Cartografía | 20 |
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Literatura | 20 |
| Nadar | 20 |
Maestro artesano
Fuerza 75 · Destreza 100 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Comercio | 100 |
| Espionaje | 100 |
| Alquimia | 80 |
| Arqueria | 80 * |
| Calderería | 80 * |
| Carpintería | 80 * |
| Cocina | 80 * |
| Herrería | 80 * |
| Mamposteria | 80 * |
| Sastrería | 80 * |
| Monta | 70 |
| Envenenar | 60 |
| Navegación | 60 |
| Tiro con arco | 60 |
| Armas de asta | 40 |
| Armas de filo | 40 |
| Armas pesadas | 40 |
| Bloquear | 40 |
| Cerrajería | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Liderazgo | 40 |
| Lucha libre | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Identificar | 50 |
| Literatura | 40 |
| Barbería | 20 |
| Cartografía | 20 |
| Conoc. animal | 20 |
| Forense | 20 |
| Nadar | 20 |
Especialización
Puedes elevar a 100,0 un máximo de 3 de las habilidades marcadas con *; las demás se mantienen en su límite.
Acólito
Fuerza 100 · Destreza 75 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Anatomía | 60 |
| Cocina | 60 |
| Curación | 60 |
| Sastrería | 60 |
| Armas de asta | 40 |
| Armas de filo | 40 |
| Armas pesadas | 40 |
| Bloquear | 40 |
| Comercio | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Espionaje | 40 |
| Herboristería | 40 |
| Liderazgo | 40 |
| Lucha libre | 40 |
| Minería | 40 |
| Monta | 40 |
| Música | 40 |
| Navegación | 40 |
| Pesca | 40 |
| Tala | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Campo | 30 |
| Conoc. animal | 30 |
| Devoción | 30 |
| Granja | 30 |
| Identificar | 30 |
| Cartografía | 20 |
| Forense | 20 |
| Literatura | 20 |
| Nadar | 20 |
Sacerdote
Fuerza 100 · Destreza 75 · Inteligencia 125
| Habilidad mayor | Límite |
|---|---|
| Anatomía | 100 |
| Curación | 100 |
| Cocina | 80 |
| Espionaje | 80 |
| Herboristería | 80 |
| Sastrería | 80 |
| Armas de asta | 60 |
| Armas de filo | 60 |
| Armas pesadas | 60 |
| Comercio | 60 |
| Liderazgo | 60 |
| Lucha libre | 60 |
| Música | 50 |
| Bloquear | 40 |
| Detectar | 40 |
| Doma | 40 |
| Envenenar | 40 |
| Esconderse | 40 |
| Minería | 40 |
| Monta | 40 |
| Navegación | 40 |
| Pesca | 40 |
| Tala | 40 |
| Habilidad menor | Límite |
|---|---|
| Devoción | 50 |
| Forense | 50 |
| Literatura | 45 |
| Campo | 40 |
| Conoc. animal | 40 |
| Granja | 40 |
| Identificar | 40 |
| Cartografía | 20 |
| Nadar | 20 |